![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L.p. | Nazwisko Imie | KOD UCI | Klub | Województwo | Suma pkt. | 17-18.05. | 07-08.06 | 24-25.06 |
1 | KOŚCIECHA Paweł | 19860510 | Grudziądz Stal Romet Premier | kujawsko-pomorskie | 28 | 13 | 15 | |
2 | TOKARZ Michał | 19850315 | Grudziądz Stal Romet Premier | kujawsko-pomorskie | 28 | 15 | 13 | |
3 | FURMAN Rafał | 19850718 | Grudziądz Stal Romet Premier | kujawsko-pomorskie | 26 | 14 | 12 | |
4 | SCHMIDT Tomasz | 19850215 | Kalisz KTK Bike Sport | wielkopolskie | 26 | 9 | 11 | 15 |
5 | WYCISK Jakub | 19860613 | Grudziądz Stal Romet Premier | kujawsko-pomorskie | 26 | 12 | 14 | |
6 | SOWA Bartłomiej | 19861129 | Kalisz KTK Bike Sport | wielkopolskie | 24 | 10 | 14 | |
7 | POMYKAŁA Mateusz | 19860514 | Kalisz KTK Bike Sport | wielkopolskie | 23 | 10 | 5 | 13 |
8 | OLKOWSKI Maciej | 19860123 | Konin KTC | wielkopolskie | 18 | 11 | 7 | |
9 | LAŻMIRSKI Dariusz | 19850811 | Grodzisk Maz. GKK Opty | mazowieckie | 16 | 2 | 4 | 12 |
10 | PIELECH Grzegorz | 19850623 | Gorzów Orlęta | lubuskie | 16 | 5 | 11 | |
11 | MARCINIAK Sławomor | 19850617 | Łódź KS Społem Central Toyota | łódzkie | 13 | 4 | 9 | |
12 | ŁAWNICZAK Krzysztof | 19860824 | Konin KTC | wielkopolskie | 11 | 3 | 8 | |
13 | BUJKO Łukasz | 19860405 | Goleniów LUKS JF Duet | zachodnio-pomorskie | 10 | 7 | 3 | |
14 | CIEMANDER Radosław | 19860310 | Gorzów Orlęta | lubuskie | 10 | 10 | ||
15 | KRUSZEWSKI Marcin | 19860807 | Grodzisk Maz. GKK Opty | mazowieckie | 9 | 1 | 8 | |
16 | KURKOWSKI Łukasz | 19860628 | Nowogard LUKS Panorama | zachodnio-pomorskie | 9 | 9 | ||
REZERWOWI | ||||||||
17 | KUCZYńSKI Kamil | 19850323 | Żyrardów Cyklista Bakoma | mazowieckie | 8 | 8 | ||
18 | KAWCZYńSKI Wojciech | 19850317 | Łódź KS Społem Central Toyota | łódzkie | 6 | 6 | ||
19 | BYRA Daniel | 19850813 | Toruń TKK Pacific | wielkopolskie | 6 | 6 | ||
20 | PORęBA Marcin | 19860918 | Kraków WLKS Krakus | małopolskie | 3 | 1 | 2 | |
Do Mistrzostw Polski w konkurencji sprint klasyczny zakwalifikowało się 16 zawodników. | ||||||||
Do klasyfikacji końcowej eliminacji liczą się dwa najlepsze wyniki. |
Ostatnie Informacje Nowa strona Polskiego Związku Kolarskiego Regulamin PP na torze 12-14 kwietnia Kryteria kwalifikacji do ME i MŚ w kolarstwie torowym Kryteria kwalifikacji do Reprezentacji Polski na szosowe ME i MŚ 2017 Regulamin Pucharu Polski w maratonie MTB Kryteria kwalifikacji na MŚ i ME MTB XCO Unieważnienie przetargu na odżywki Regulamin Memoriału Trochanowskiego i Siemińskiego Kryterium uliczne w Żaganiu ''Hellena Tour'' dla Kocha
Informacje dla mediów
Opłaty 2017 Regulamin Członka Kadry PZKol Statut PZKol Zawodnicy zakwalifikowani do kadr juniorskich, młodzieżowych, kadr wojewódzkich i SMS Zasady eliminacji do OOM 2016 i współzawodnictwa dzieci i młodzieży Rekordy Polski (marzec 2016) - kolarstwo torowe Klasyfikacje w sezonie 2016 (stan na 1.03.2017) Kontakt dla mediów: media@pzkol.pl
Kalendarz PZKol
Kalendarz imprez PZKol 2017 i regulaminy wyścigów (28.02) Kalendarz imprez PKZol 2017 i regulaminy wyścigów - wersja do pobrania w Excelu (28.02) Kalendarz Przełajowy 2016/2017 i komunikat dla organizatorów Regulaminy wyścigów Kursy i szkolenia (aktualizacja 14.06.2016) Komunikat dla organizatorów imprez kolarskich
ul. Andrzeja 1; 05-800 Pruszków
tel.: +48 (22) 738-83-80/81, fax: +48 (22) 738-83-90
szkolenie: (22) 738-83-84/88/89; księgowość: (22) 738-83-86
e-mail: biuro@pzkol.pl